582290139
Xtorm
FS400U
8718182276107
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Kapacitet | 5.000 mAh |
Antal enheder der er tilsluttet samtidigt (maks.) | 2 |
Produktfarve | Grey |
Oplader, kompabilitet | Headphones/Headset,Mobile phone/Smartphone |
Form | Rectangle |
Kompatible produkter | iPhone 12, iPhone 13 |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Opladningskilde | USB |
Trådløs opladning | Y |
Indgangsstrøm | 2.1 A |
Port 1 udgangseffekt | 10.5 W |
Trådløs opladning | 5 W |
Inputgrænseflade | USB Type-C |
USB Type-C stik | Y |
Antal USB type-C-porte | 1 |
Bredde | 65 mm |
Dybde | 104 mm |
Højde | 15 mm |
Vægt | 132 g |
Pakkebredde | 98 mm |
Pakkedybde | 30 mm |
Pakkehøjde | 165 mm |
Pakkevægt | 183 g |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Brugervejledning | Y |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 330 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 250 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 375 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 8900 g |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 40 stk |
Med en powerbank kan du forlænge drift-tiden på dine enheder.
For at finde den optimale powerbank er der følgende vigtige parametre at kigge efter:
Kapacitet:
Angivet i milliampere "mAh" dette kan bruges til at udregne hvor meget enheden eksempelvis kan lades op af powerbanken (En telefon med et batteri på 2.500 mAh, tilkoblet en powerbank på 7.500 mAh, kan lades op cirka 3 gange)
Ladestyrke:
Angivet i Watt "W" - det kan typisk være 5W, 10W, 15W, 18W (quickcharge) og helt op til 67W (kan lade laptops m.m.) - dette angiver hvor hurtigt enheden kan lades op, men ikke hvor meget.
Forbindelser:
USB-A, USB-C - der findes powerbanks der har flere stik, bemærk at ladestyrken kan være forskellig på stikkene -ligeledes kan der også være angivet en mindre styrke såfremt flere stik bruges på samme tid, ladestyrken står typisk ud for selve stikket på powerbanken.
OBS!
Det er muligt at få Powerbanks med over 100Wh (27.000 mAh) kapacitet - disse må IKKE medbringes på fly