584162186
Aten
PE8208GA
4710423777712
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Antal udtag | 8 |
PDU-typer | Metered,Switched |
Rackkapacitet | 1U |
Montering | Horizontal |
Produktfarve | Black |
Tænd-/slukkontakt | Y |
AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
AC stikkontakt typer | C13 coupler,C19 coupler |
Strømstik | C20 coupler |
LED-indikatorer | Y |
Kabellængde | 3 m |
Certificering | CE TUV-CB CE-LVD GOST |
Nominel indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strøm (maks.) | 16 A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Nominel udgangsspænding | 100 - 240 V |
Load-kapacitet | 3680 VA |
Maksimal ydeevne | 100 W |
Bredde | 220.4 mm |
Dybde | 432.4 mm |
Højde | 44 mm |
Vægt | 3380 g |
Pakkevægt | 4045 g |
Pakkebredde | 116 mm |
Pakkedybde | 499 mm |
Pakkehøjde | 324 mm |
Kabler inkluderet | AC |
Rack monteringskit | Y |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 80 % |
Ydre emballage nettovægt | 10140 g |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 388 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 519 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 348 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 13300 g |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 3 stk |
Power Distribution Unit (PDU)
Strømkilden i et krydsfelt eller server-rack er det absolut kritiske punkt for installationen
Alle PDU´er er bygget til 19" rack montering, og yder typisk overspændingsbeskyttelse samt højere output.
De er altid jordet, og er typisk med Dansk jordstik, EDB stik eller C13.
Der findes desuden "intelligente" PDU´er - disse er typisk netværksforbundet og giver mulighed for remote styring af tænd-sluk, samt overvågning og sequentiel opstart af udtag,
dette sikrer at der ikke sker overbelastning ved evt. strømudfald, da udtagene kan kodes til at starte forskudt, således er der sikring mod overbelastning når enhederne laver koldstart.