584162177
Aten
PE0209SG
4719264649868
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Antal udtag | 9 |
PDU-typer | Basic |
Rackkapacitet | 1U |
Husmateriale | Aluminium |
Produktfarve | Black |
AC udgange, antal | 9 AC stikkontakt(er) |
AC stikkontakt typer | C13 coupler,C19 coupler |
Strømstik | C20 coupler |
Beskyttelse ved overspænding | Y |
Kabellængde | 3 m |
Nominel indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strøm (maks.) | 16 A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Load-kapacitet | 3680 VA |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Over current |
Bredde | 44.4 mm |
Dybde | 482 mm |
Højde | 45 mm |
Vægt | 670 g |
Pakkevægt | 1350 g |
Pakkebredde | 112 mm |
Pakkedybde | 697 mm |
Pakkehøjde | 82 mm |
Pakkevolumen | 6512.875 cm³ |
Kabler inkluderet | AC |
Brugervejledning | Y |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Overholdelse af bæredygtighed | Y |
Bæredygtighedscertifikater | CE,Low Voltage Directive (LVD) |
Oprindelsesland | China |
Ydre emballage nettovægt | 11600 g |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 595 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 710 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 188 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 17200 g |
Ydre emballage volumen | 79570.338 cm³ |
Power Distribution Unit (PDU)
Strømkilden i et krydsfelt eller server-rack er det absolut kritiske punkt for installationen
Alle PDU´er er bygget til 19" rack montering, og yder typisk overspændingsbeskyttelse samt højere output.
De er altid jordet, og er typisk med Dansk jordstik, EDB stik eller C13.
Der findes desuden "intelligente" PDU´er - disse er typisk netværksforbundet og giver mulighed for remote styring af tænd-sluk, samt overvågning og sequentiel opstart af udtag,
dette sikrer at der ikke sker overbelastning ved evt. strømudfald, da udtagene kan kodes til at starte forskudt, således er der sikring mod overbelastning når enhederne laver koldstart.