584162166
Aten
PE0224SG
4719264649066
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Antal udtag | 24 |
PDU-typer | Basic |
Rackkapacitet | 0U |
Husmateriale | Aluminium |
Produktfarve | Black |
AC udgange, antal | 24 AC stikkontakt(er) |
AC stikkontakt typer | C13 coupler,C19 coupler |
Strømstik | IEC 320 |
Beskyttelse ved overspænding | Y |
Kabellængde | 3.048 m |
Certificering | CE |
Nominel indgangsspænding | 100-240 V |
Strøm (maks.) | 16 A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
Blok 1, udgangsstrøm | 10 A |
Blok 2, udgangsstrøm | 16 A |
Load-kapacitet | 3840 VA |
Maksimal input strøm pr. fase | 16 A |
Bredde | 44.4 mm |
Dybde | 966.8 mm |
Højde | 60 mm |
Vægt | 2050 g |
Pakkevægt | 2810 g |
Pakkebredde | 145 mm |
Pakkedybde | 1177 mm |
Pakkehøjde | 166 mm |
Kabler inkluderet | AC |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
Ydre emballage nettovægt | 2050 g |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 146 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 1177 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 166 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2810 g |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Power Distribution Unit (PDU)
Strømkilden i et krydsfelt eller server-rack er det absolut kritiske punkt for installationen
Alle PDU´er er bygget til 19" rack montering, og yder typisk overspændingsbeskyttelse samt højere output.
De er altid jordet, og er typisk med Dansk jordstik, EDB stik eller C13.
Der findes desuden "intelligente" PDU´er - disse er typisk netværksforbundet og giver mulighed for remote styring af tænd-sluk, samt overvågning og sequentiel opstart af udtag,
dette sikrer at der ikke sker overbelastning ved evt. strømudfald, da udtagene kan kodes til at starte forskudt, således er der sikring mod overbelastning når enhederne laver koldstart.