584162160
Aten
PE0116SG
4719264649110
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Antal udtag | 16 |
PDU-typer | Basic |
Rackkapacitet | 0U |
Husmateriale | Aluminium |
Produktfarve | Black |
AC udgange, antal | 16 AC stikkontakt(er) |
AC stikkontakt typer | C13 coupler |
Strømstik | C14 coupler |
Beskyttelse ved overspænding | Y |
Kabellængde | 3 m |
Certificering | CE Class A |
Nominel indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strøm (maks.) | 10 A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Blok 1, udgangsstrøm | 10 A |
Load-kapacitet | 2400 VA |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Over current |
Bredde | 44.4 mm |
Dybde | 715.6 mm |
Højde | 60 mm |
Vægt | 1100 g |
Pakkevægt | 2290 g |
Pakkebredde | 207 mm |
Pakkedybde | 810 mm |
Pakkehøjde | 166 mm |
Pakkevolumen | 27750.51 cm³ |
Kabler inkluderet | AC |
Brugervejledning | Y |
Rack monteringskit | Y |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Oprindelsesland | China |
Ydre emballage nettovægt | 1490 g |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 207 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 810 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 166 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2290 g |
Ydre emballage volumen | 27750.51 cm³ |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Power Distribution Unit (PDU)
Strømkilden i et krydsfelt eller server-rack er det absolut kritiske punkt for installationen
Alle PDU´er er bygget til 19" rack montering, og yder typisk overspændingsbeskyttelse samt højere output.
De er altid jordet, og er typisk med Dansk jordstik, EDB stik eller C13.
Der findes desuden "intelligente" PDU´er - disse er typisk netværksforbundet og giver mulighed for remote styring af tænd-sluk, samt overvågning og sequentiel opstart af udtag,
dette sikrer at der ikke sker overbelastning ved evt. strømudfald, da udtagene kan kodes til at starte forskudt, således er der sikring mod overbelastning når enhederne laver koldstart.