584162159
Aten
PE0112G
4719264647178
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Antal udtag | 12 |
PDU-typer | Basic |
Rackkapacitet | 1U |
Husmateriale | Aluminium |
Produktfarve | Black |
AC udgange, antal | 12 AC stikkontakt(er) |
AC stikkontakt typer | C13 coupler |
Kabellængde | 3 m |
Certificering | CE Class A CE,LVD |
Nominel indgangsspænding | 100 -240 V |
Strøm (maks.) | 10 A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Nominel udgangsspænding | 240 V |
Load-kapacitet | 2400 VA |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Over current |
Bredde | 480 mm |
Dybde | 450 mm |
Højde | 44 mm |
Vægt | 920 g |
Pakkevægt | 1175 g |
Pakkebredde | 112 mm |
Pakkedybde | 697 mm |
Pakkehøjde | 82 mm |
Kabler inkluderet | AC |
Brugervejledning | Y |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ydre emballage nettovægt | 9200 g |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 595 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 710 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 188 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 13022 g |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
Power Distribution Unit (PDU)
Strømkilden i et krydsfelt eller server-rack er det absolut kritiske punkt for installationen
Alle PDU´er er bygget til 19" rack montering, og yder typisk overspændingsbeskyttelse samt højere output.
De er altid jordet, og er typisk med Dansk jordstik, EDB stik eller C13.
Der findes desuden "intelligente" PDU´er - disse er typisk netværksforbundet og giver mulighed for remote styring af tænd-sluk, samt overvågning og sequentiel opstart af udtag,
dette sikrer at der ikke sker overbelastning ved evt. strømudfald, da udtagene kan kodes til at starte forskudt, således er der sikring mod overbelastning når enhederne laver koldstart.