584162158
Aten
PE0110SG
4719264648366
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Antal udtag | 10 |
PDU-typer | Basic |
Rackkapacitet | 1U |
Produktfarve | Black |
AC udgange, antal | 10 AC stikkontakt(er) |
AC stikkontakt typer | C13 coupler |
Nominel indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strøm (maks.) | 10 A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Load-kapacitet | 2400 VA |
Bredde | 444 mm |
Dybde | 4820 mm |
Højde | 450 mm |
Vægt | 1200 g |
Pakkevægt | 1361 g |
Pakkebredde | 112 mm |
Pakkedybde | 697 mm |
Pakkehøjde | 82 mm |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Ydre emballage nettovægt | 12000 g |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 595 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 710 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 188 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 13610 g |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
Power Distribution Unit (PDU)
Strømkilden i et krydsfelt eller server-rack er det absolut kritiske punkt for installationen
Alle PDU´er er bygget til 19" rack montering, og yder typisk overspændingsbeskyttelse samt højere output.
De er altid jordet, og er typisk med Dansk jordstik, EDB stik eller C13.
Der findes desuden "intelligente" PDU´er - disse er typisk netværksforbundet og giver mulighed for remote styring af tænd-sluk, samt overvågning og sequentiel opstart af udtag,
dette sikrer at der ikke sker overbelastning ved evt. strømudfald, da udtagene kan kodes til at starte forskudt, således er der sikring mod overbelastning når enhederne laver koldstart.